اهلا بكم زوار مدونة سوفت آرابيا فى ثالث تدوينات سلسلة المقارنات ومع عائلى الجلاكسى جراند سنقدم فى تدوينة اليوم مقارنة بين موبايل سامسونج جراند نيو و سامسونج جراند نيو بلس من حيث مواصفات و امكانيات كل جهاز منهم على حده وذلك لمشاركتكم الموضوع حول اهم مايميز كل هاتف عن نظيره وماهو اختيارك الانسب لاى هاتف منهما و ذلك بعد قراءة المقارنة التفصيلية بالاسفل:
| المواصفات و الامكانيات | موبايل سامسونج جراند نيو (جراند لايت) | سامسونج جراند نيو بلس |
|---|---|---|
| الابعاد (مللى متر) | 143.7 x 77.1 x 9.6 | 143.7 x 77.1 x 9.5 |
| الوزن (جرام) | 163 | 160 |
| سهة البطارية (مللى امبير) | 2100 | 2100 |
| قابلية البطارية للازالة | قابلة للازالة | قابلة للازالة |
| الشاشة | 5 | 5 |
| كثافة الشاشة | 480 x 800 بيكسل | 480 x 800 بيكسل |
| دقة الشاشة | نقطة فى البوصة 187 | نقطة فى البوصة 187 |
| المعالج | 1.2 جيجا هرتز quad core | 1.2 جيجا هرتز quad core |
| الذاكرة العشوائية (رام) | 1 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| ذاكرة داخلية | 8 جيجا بايت | (8-16) جيجا بايت |
| كارت ميمورى | حتى 64 جيجا بايت | حتى 64 جيجا بايت |
| كاميرا خلفية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| فلاش | تدعم الفلاش LED | تدعم الفلاش LED |
| كاميرا امامية | front camera VGA | 2 ميجا بيكسل |
| نظام الاندرويد | جيلى بين 4.2 | كيت كات 4.4.2 |
| بلوتوث | اصدار 4 | اصدار 4 |
| الواى فاي دايركت | تدعم | تدعم |
| GSM/HSPA | GSM/HSPA | GSM/HSPA |
| شبكة | تدعم الجيل الثالث للشريحتين | تدعم الجيل الثالث للشريحتين |
| الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة | التسارع، والقرب، بوصلة |
| اللون | الابيض | الأبيض والأسود والذهبى |
